Raiffeisentrophäe 2002/2003

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Hopfen & Co. Selva 16 11 3 2 36 48 : 13 35
SV Ulten Raiffeisen 16 11 3 2 36 38 : 13 25
SV Tonig Bar Feldthurns 16 9 6 1 33 58 : 17 41
FC Dynamo Gries 16 10 3 3 33 37 : 18 19
FC Phönix Bozen 16 8 3 5 27 33 : 30 3
SC Kastelruth Freizeit 16 5 2 9 17 29 : 31 -2
Team 92 Schlern 16 4 3 9 15 25 : 38 -13
FC Runcadic Bar Elvis 16 1 1 14 4 11 : 48 -37
Lanterna Bolzano 16 1 0 15 3 8 : 79 -71

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SV Tonig Bar Feldthurns 8 6 2 0 20 31 : 5 26
FC Hopfen & Co. Selva 8 6 2 0 20 24 : 2 22
SV Ulten Raiffeisen 8 6 2 0 20 27 : 7 20
FC Dynamo Gries 8 6 1 1 19 24 : 8 16
FC Phönix Bozen 8 5 1 2 16 22 : 19 3
SC Kastelruth Freizeit 8 3 1 4 10 18 : 12 6
Team 92 Schlern 8 1 3 4 6 11 : 14 -3
FC Runcadic Bar Elvis 8 0 0 8 0 4 : 25 -21
Lanterna Bolzano 8 0 0 8 0 3 : 31 -28

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Hopfen & Co. Selva 8 5 1 2 16 24 : 11 13
SV Ulten Raiffeisen 8 5 1 2 16 11 : 6 5
FC Dynamo Gries 8 4 2 2 14 13 : 10 3
SV Tonig Bar Feldthurns 8 3 4 1 13 27 : 12 15
FC Phönix Bozen 8 3 2 3 11 11 : 11 0
Team 92 Schlern 8 3 0 5 9 14 : 24 -10
SC Kastelruth Freizeit 8 2 1 5 7 11 : 19 -8
FC Runcadic Bar Elvis 8 1 1 6 4 7 : 23 -16
Lanterna Bolzano 8 1 0 7 3 5 : 48 -43

  Hopf Feldt Ulten Kast. Gries Runc. T 92 Phön. Lant.  
FC Hopfen & Co. Selva   1:1 0:0 4:0 3:1 4:0 6:0 2:0 4:0 Hopf
SV Tonig Bar Feldthurns 1:1   2:1 5:1 1:1 4:1 5:0 3:0 10:0 Feldt
SV Ulten Raiffeisen 5:1 2:2   3:1 3:0 2:1 3:1 1:1 8:0 Ulten
SC Kastelruth Freizeit 0:1 3:1 0:2   0:2 5:1 3:5 0:0 7:0 Kast.
FC Dynamo Gries 4:0 3:3 1:2 3:0   5:1 1:0 2:1 5:1 Gries
FC Runcadic Bar Elvis 0:3 0:4 1:2 0:2 1:4   0:3 1:4 1:3 Runc.
Team 92 Schlern 0:7 2:2 0:1 0:0 0:1 1:1   1:2 7:0 T 92
FC Phönix Bozen 1:3 0:8 2:1 3:2 2:2 2:1 6:1   6:1 Phön.
Lanterna Bolzano 0:8 1:6 0:2 1:5 0:2 0:1 0:4 1:3   Lant.
  Hopf Feldt Ulten Kast. Gries Runc. T 92 Phön. Lant.  

Spielplan von Team 92 Schlern
 1  SC Kastelruth Freizeit  -  Team 92 Schlern  3  : 
 2  FC Runcadic Bar Elvis  -  Team 92 Schlern  0  : 
 3  Team 92 Schlern  -  FC Phönix Bozen  1  : 
 4  FC Hopfen & Co. Selva  -  Team 92 Schlern  6  : 
 5  Team 92 Schlern  -  SV Ulten Raiffeisen  0  : 
 6  Team 92 Schlern  -  FC Dynamo Gries  0  : 
 8  Team 92 Schlern  -  Lanterna Bolzano  7  : 
 9  Team 92 Schlern  -  SV Tonig Bar Feldthurns  2  : 
 10  Team 92 Schlern  -  SC Kastelruth Freizeit  0  : 
 11  Team 92 Schlern  -  FC Runcadic Bar Elvis  1  : 
 12  FC Phönix Bozen  -  Team 92 Schlern  6  : 
 13  Team 92 Schlern  -  FC Hopfen & Co. Selva  0  : 
 14  SV Ulten Raiffeisen  -  Team 92 Schlern  3  : 
 15  FC Dynamo Gries  -  Team 92 Schlern  1  : 
 17  Lanterna Bolzano  -  Team 92 Schlern  0  : 
 18  SV Tonig Bar Feldthurns  -  Team 92 Schlern  5  :