Nat. Stephansturnier um die Trophäe Jakob Steinmetzbetrieb

.
Gruppe A Gruppo A Group A Gruppe B Gruppo B Group B
..
1. EV Montiggl-Sportbau1 14 : 2 130:074 1.756
2. SC Girlan-Elektro Kerschbaumer 13 : 3 133:085 1.564
3. SV Kaltern 12 : 4 150.078 1.923
4. EV Forst 12 : 4 127:073 1.739
5. SV Klausen Hotel Rierhof 10 : 6 126:089 1.415
6. EV Eppan Berg 1 10 : 6 117:097 1.206
7. ESV Neumarkt   9 : 7 109:123 0.886
8. ESC Luttach-Wahrsteiner   8 : 8 115:095 1.210
9. SV Raas   5 : 11   95:102 0.931
10. EV Eppan Berg 2   5 : 11   89:128 0.695
11. EV Rapid Tendacor 1   4 : 12   77:139 0.553
12. EV Montiggl Sportbau 2   2 : 14   66:145 0.455
13. EV Stegen   0 : 16   69:151 0.456

 

Gruppe B Gruppo B Group B
1. EV Mölten 12 : 2 094:087 1.080
2. SV Völs Waldsee 10 : 4 128:061 2.098
3. SC Sigmundskron Mendelhof 10 : 4 110:075 1.466
4. EV Montiggl Sportbau 10 : 4 101:105 0.961
5. EV Eppan Berg   9 : 5 136:096 1.416
6. EV Rapid Tendacor   8 : 6 098:084 1.166
7. ESV Terlan   8 : 6 107:104 1.028
8. EV Moritzing Damen   8 : 6 084:107 0.785
9. EV Eppan Berg Damen   6 : 8 076:098 0.775
10. EV Zabov Meran   5 : 9 077:107 0.719
11. EV Forst Damen   4 : 10 087:105 0.828
12. ESV Nals Damen   4 : 10 071:096 0.739
13. EV Zabov Meran   0 : 14   0:0 0.000

        ««««                                                                                                                                                    »»»»