Internationales Weinschiessen

                                    in Kaltern Südtirol vom 04/12/1999

 

 

 

               Gruppe rot                      Gruppe blau

     Verein Land Punkte Stöcke Note
1   SV  Teis I 27:1 320:100 3.200
2   EV  Montiggl/Sportbau I 22:6 252:139 1.812
3   SSV Naturns/RAIKA 1 I 19:9 261:139 1.877
4   EV Breitenbach A 18:10 253:139 1.820
5   EV Eppan Berg/RAIKA 1 I 17:11 248:158 1.569
6   EV Moritzing/Bautechnik I 16:12 212:166 1.277
7   EV Lana I 14:14 205:210 0.976
8   SSV Naturns/RAIKA 2 I 14:14 157:226 0.694
9   SC Girlan/Elek. Kerschbaumer 1 I 13:15 198:206 0.961
10 SV Kaltern/Restaurant z. Badl I 13:15 165:251 0.657
11 SC Sigmundskron/Mendelhof I 12:16 172:248 0.693
12 EV Eppan Berg/RAIKA 3 I 9:19 175:201 0.870
13 SC Breitenwang A 8:20 145:209 0.693
14 ESV Neumarkt I 2:26 131:295 0.347
15 SC Ritten/Pool 1 I 2:26 131:295 0.444

 

             Gruppe blau -

1   EV Montiggl/Sportbau I 26:2 260:128 2.031
2   EV Rapid Tendacor I 24:4 226:158 1:430
3   SC Ritten/Pool I 22:6 243:131 1.854
4   EV Eppan Berg/Raika 2 I 18:10 212:190 1.115
5   ESV Nals Damen I 17:11 203:196 1.035
6   SSV Naturns/Raika 3 I 16:12 207:163 1.269
7   SC Auer I 16:12 201:177 1.135
8   ESV Zabov Meran Damen I 13:15 200:186 1.075
9   EV Forst Damen I 12:16 180:232 1.775
10 Eppan Berg/RaIika Damen   10:18 167:189 0.883
11 ESV Terlan I 10:18 151:221 0.683
12 REC Heppenheim D 10:18 149:231 0.645
13 SC Girlan/Elek.Kerschbaumer I 9:19 152:261 0.582
14 SV Mölten/Raika I 7:21 145:233 0.622
                            Schiedsrichter:                                 Wettbewerbsleiter:                             Rechenbüro:
                            Martin Prenner                                 Franz Morandell                                Josef Kastl
   <<<<