27.Europa-Cup 1999 im Herren - Mannschaftsspiel für
Vereinsmannschaften in Kundl Österreich
Kundl 27/28/1999
| Bahn1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 | Bahn 7 | Bahn 8 | |
| Verein | xxxxxxxx | Wartberg | Zwiesel | Rottendorf | Luttach | Pfaffenhofen | Augsburg | Lana |
| Nation | . | AUT | GER | AUT | ITA | GER | GER | ITA |
| Verein | xxxxxxxx | Frauenfeld | Teis | Vodnany | Unterneukirchen | Naturns | Solothurn | Kaltenhausen |
| Nation | . | SUI | ITA | CZE | GER | ITA | SUI | AUT |
| Spiel 1 | xxxxxxxx | 28 : 0 | 11 : 11 | 20 : 14 | 3 : 14 | 24 : 8 | 15 : 11 | 8 :16 |
| Spiel 2 | xxxxxxxx | 22 : 6 | 25 : 3 | 24 : 8 | 19 : 3 | 19 : 19 | 18 : 6 | 5 : 25 |
| Verein | Luttach | Peuerbach | Augsburg | Kaltenhausen | Lenora | Unterneukirchen | Vodnany | Teis |
| Nation | ITA | AUT | GER | AUT | CZE | GER | CZE | ITA |
| Verein | Rottendorf | Zwiesel | Wartberg | Pfaffenhofen | Frauenfeld | Naturns | Lana | Solothurn |
| Nation | AUT | GER | AUT | GER | SUI | ITA | ITA | SUI |
| Spiel 1 | 3 : 19 | 13 : 9 | 6 : 18 | 23 : 5 | 19 : 15 | 13 : 9 | 3 : 27 | 11 : 15 |
| Spiel 2 | 12 : 22 | 8 : 20 | 12 : 10 | 13 :13 | 13 : 13 | 15 :15 | 15 : 11 | 14 : 6 |
| Verein | Zwiesel | Rottendorf | Augsburg | Pfaffenhofen | Lenora | Lana | Frauenfeld | Vodnany |
| Nation | GER | AUT | GER | GER | CZE | ITA | SUI | CZE |
| Verein | Wartberg | Kaltenhausen | Luttach | Peuerbach | Teis | Unterneukirchen | Naturns | Solothurn |
| Nation | AUT | AUT | ITA | AUT | ITA | GER | ITA | SUI |
| Spiel 1 | 8 : 22 | 13 : 13 | 8 : 18 | 11 : 10 | 8 : 22 | 11 : 15 | 12 : 10 | 6 : 18 |
| Spiel 2 | 14 : 3 | 4 : 21 | 8 : 14 | 6 : 12 | 9 : 19 | 8 : 20 | 11 : 10 | 16 : 10 |
| Verein | Kaltenhausen | Rottendorf | Peuerbach | Pfaffenhofen | Unterneukirchen | Lenora | Frauenfeld | Vodnany |
| Nation | AUT | AUT | AUT | GER | GER | CZE | SUI | CZE |
| Verein | Wartberg | Zwiesel | Luttach | Augsburg | Teis | Lana | Solothurn | Naturns |
| Nation | AUT | GER | ITA | GER | ITA | ITA | SUI | ITA |
| Spiel 1 | 7 : 21 | 6 : 14 | 10 : 20 | 16 : 8 | 12 : 6 | 0 : 34 | 6 : 20 | 19 : 3 |
| Spiel 2 | 3 : 19 | 18 : 6 | 11 : 11 | 23 : 3 | 23 : 3 | 10 : 16 | 10 :28 | 10 : 16 |
| . | ||||||||
| Rang | 2 1 |
3 4 |
5 6 |
7 8 |
9 10 |
12 11 |
14 13 |
15 16 |