Südtirol
Cup 2000 Para

Die Gsieser Gleitschirmflieger dominieren im Jahr 2000 die Szene in
Südtirol!!
Gesamtwertung Endstand mit allen Teilergebnissen
Die Wertungen der vergangenen Rennen:
| Mals - Malles | 06.05.2000 | abgesagt |
| GSC Vinschgau (0473 6666157 Messmer Christian) | ||
| Seiseralm - Alpe di Siusi | 20.05.2000 | abgesagt |
| 21.05.2000 | Rennwertung | |
| Deltaclub Seiseralm (0339 2555582 Soligo Walter) - deltaclub.seiseralm@rolmail.net | ||
| Gais | 03.06.2000 | Rennwertung |
| Die Flieger Gais (0474 504451 Agstner Martin) | ||
| Sexten - Sesto | 02.07.2000 | abgesagt |
| Cumulus Club Sexten (0474 710366 Rainer Josef) | ||
| Kastelruth - Castelrotto | 22.07.2000 | Rennwertung |
| PC Kastelruth (0471 612322 Pfeifer Markus) | ||
| Antholz - Anterselva | 05.08.2000 | abgesagt |
| Bärenflyers (0348 7101332 Antenhofer Siegfried) | ||
St.Magdalena - S.Maddalena |
12.08.2000 | abgesagt |
| 13.08.2000 | Rennwertung | |
| Para Alpin Gsies (0348 2637356 Hofmann Georg) | ||
| Gröden - Val Gardeina | 19.08.2000 | Rennwertung |
| 20.08.2000 | Rennwertung | |
| Parapendio Club Gherdëina (0471 796627 Stuflesser Patrick) | ||
Was in diesem Jahr in Südtirols Gleitschirmszene noch los ist
| Sand i.
Taufers / Campo Tures 08-10.09.2000 25 Jahre Falken Club |
| Sexten /
Sesto 07.10.2000 Flugtag "Sextna Kirchta Floign" / Giorno di volo Cumulus Ball und Preisverteilung Südtirol Cup 2000 Ballo e premiazione Südtirol Cup 2000 |
Letzte Aktualisierung 21.08.00 durch
Andreas Frötscher - Alle Rechte Vorbehalten ©
Keine Gewähr für die Richtigkeit des Programms
E-Mail zwecks Änderungen: airbus_paragliding@yahoo.de